SOL-SV-2UUPシリーズ
■機能概要
● モジュラー設計による前面または後面 I/Oアクセス
● Dual Intel® 5th/4th Gen Xeon® Scalable Processors per node
● 8-Channel DDR5 RDIMM, 16x DIMMs per node
● 8x 2.5″ Gen4 NVMe/SATA/SAS hot-swap bays
| モデル | SOL-SV-2U4NDP-G-XS45 |
|---|---|
| プロセッサ | Dual processor per node, TDP up to 270W -5th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors -4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors -Intel® Xeon® CPU Max Series |
| メモリ | Per node; ・16x DIMM slots ・8-Channel memory per processor ・DDR5 RDIMM ・5th Gen Intel® Xeon®:Up to 5600 MT/s ・4th Gen Intel® Xeon®:Up to 4800 MT/s ・Intel® Xeon® Max Series:Up to 4800 MT/s |
| チップセット | Intel® C741 |
| NVMe/SATA(<オンボード) | Per node; 2x 2.5″ Gen4 NVMe/SATA *NVMe from CPU_1 |
| LANポート | Per node; 1x 10/100/1000 Mbps Management LAN System; 1x CMC Management LAN |
| USBポート | Per node; 2x USB 3.2 Gen1 |
| ビデオポート | Per node;1x VGA |
| ドライブベイ | Per node; 2x 2.5″ Gen4 NVMe/SATA/SAS hot-swap bays |
| 電源 | 2x 3000W 80 PLUS Titanium redundant power supply |
| Form Factor | 2Uラックマウント |
| 外形寸法(突起物含まず) | 440mm(W) x 87.5mm(H) x850mm(D) |
■機能概要
● モジュラー設計による前面 I/Oアクセス
● Single Intel® Xeon® 6700/6500 Processors per node
● 2-Channel DDR5 ECC RDIMM, 16x DIMMs per node
● 8x hot-swap E1.S NVMe drive bays per node
| モデル | SOL-SV-2U4NUP-S-X6765 |
|---|---|
| プロセッサ | Single processor per node -Intel® Xeon® 6700/6500 series Processor (P-core搭載) -Intel® Xeon® 6700series Processor (E-core搭載) *P-cores: Up to 86C/172T; Up to 336MB Cache *E-cores: Up to 144C/144T; Up to 108MB Cache Supports up to 350W TDP CPUs (Air Cooled) |
| メモリ | Per node; ・16x DIMM slots/2 Channels ・Max Memory (1DPC): Up to 2TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM ・Max Memory (1DPC): Up to 512GB 8000MT/s ECC DDR5 MRDIMM ・Max Memory (2DPC): Up to 4TB 5200MT/s ECC DDR5 RDIMM |
| チップセット | System on Chip |
| NVMe/SATA(<オンボード) | Per node; NVMe; RAID 0/1/5/10 support(VROC HW key required) |
| LANポート | Per node; 1x RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port |
| USBポート | Per node; 2x USB 3.0 Gen1 |
| ビデオポート | Per nodes ; 1x VGA |
| ドライブベイ | Per node; Default: Total 8 bays 8x front hot-swap E1.S PCIe 5.0 x4 NVMe drive bays |
| 拡張スロット | Default; 4x PCIe 5.0 x16 FHFL double-width slots 3x PCIe 5.0 x16 FHFL slots |
| 電源 | 2x 3000W Redundant (1 + 1) Titanium (certification pending) Level (96%) power supplies |
| Form Factor | 2Uラックマウント |
| 外形寸法(突起物含まず) | 449mm(W) x 88mm(H) x711.2mm(D) |
記載の仕様または機能は予告なしに変更される場合がありますので、ご了承ください。




