SOL-SS-3U
          3Uのサイズに3TB×16ベイの最大48TBが搭載可能なストレージサーバです。
| CPUシリーズ | インテル®Xeon®プロセッサーE5-2600シリーズx2基 搭載可能 E5-2680 2.70GHz 8コア 130W E5-2670 2.60GHz 8コア 115W E5-2667 2.90GHz 6コア 130W E5-2665 2.40GHz 8コア 115W E5-2660 2.20GHz 8コア 95W E5-2643 3.30GHz 4コア 130W E5-2640 2.50GHz 6コア 95W E5-2637 3.00GHz 2コア 80W E5-2630 2.30GHz 6コア 95W E5-2620 2.00GHz 6コア 95W  | 
|---|---|
| チップセット | Intel®C602 chipset | 
| QPI | バンド幅 最大8 GT/s | 
| メモリ | DDR3-1600/1333/1066/800MHz規格準拠 ECC Registered DIMM 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB 最大24スロット 最大搭載容量768GB (32GBメモリ使用の場合)  | 
| HDD・SSD | 3.5インチ 6Gb/s SAS HDD 3.5インチ 6Gb/s SATA HDD 2.5インチ SSD対応  | 
| HDDベイ | 3.5インチHDD 16ベイ搭載可能 (2.5インチHDDの搭載も可能です) (RAIDレベルは0,1,5,6,10,50,60が可能です)  | 
| LAN | Gigabit Ethernet x4 (RJ45) IPMI v 2.0 x1 (RJ45)  | 
| 拡張スロット | PCI Express 3.0(x16) x3スロット(演算&グラフィックス用スロット) PCI Express 3.0(x8)x1スロット )  | 
| サイズ/重量 | W 437x H132 x D648mm / 21.8Kg(重量に搭載パーツは含まれておりません) | 
| 消費電力 | リダンダント電源 920W: 100 – 240V 50 – 60Hz  | 
| キーボード/マウス/UPS | ご要望に応じてお付けすることが可能です。 | 
| 対応OS | Windows Storage Server 2008 /2012 Windows Server 2008 /2012 Windows® 7 Professional, Ultimate, Home edition 32bit/64bit Linux 32bit/64bit(CentOS、RHEL等)  | 
| オプション/サービス | OSインストール 現地設置・設定 設定ドキュメント  | 
| 保守サービス | クロスセンドバック 平日9-17オンサイト現地保守(一括保守) 長期延長保守(最大5年まで)  | 
  
              
              
              
              
              
              



