SOL-GPUSVシリーズ
■機能概要
● 2U GPUサーバ
● Single Intel® Xeon® 6700-series processors with P-cores-series processor対応
● Up to 4 double-width GPUs
| モデル | SOL-GPUSV-2UUP-S-X67 |
|---|---|
| プロセッサ | Single processor -Intel® Xeon® 6700-series processors with P-cores *Up to 80C/160T Supports up to 350W TDP CPUs (Air Cooled) |
| メモリ | Slot Count: 16 DIMM slots/8 Channels *Max Memory (1DPC): Up to 1TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM *Max Memory (1DPC): Up to 512GB 8000MT/s ECC DDR5 MRDIMM *Max Memory (2DPC): Up to 2TB 5200MT/s ECC DDR5 RDIMM |
| チップセット | System on Chip |
| LANポート | 1x RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port |
| USBポート | 1x USB 3.0 Type-A port(Rear) |
| ビデオポート | 1x mini-DP port |
| GPU | Max GPU Count; Up to 4 double-width GPUs |
| Supported GPU; NVIDIA PCIe: H200 NVL (141GB), NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition |
|
| GPU Interconnect | CPU-GPU Interconnect; PCIe 5.0 x16 CPU-to-GPU Interconnect |
| GPU-GPU Interconnect; NVIDIA® NVLink™ Bridge (optional) |
|
| ドライブベイ | Default: Total 4 bays 4x front hot-swap E1.S NVMe drive bays |
| 拡張スロット | Default; 4x PCIe 5.0 x16 FHFL double-width slots 3x PCIe 5.0 x16 FHFL slots |
| 電源 | 3x 2000W Redundant Titanium Level (96%) power supplies |
| Form Factor | 2Uラックマウント |
| 外形寸法(突起物含まず) | 438.4mm(W) x 88mm(H) x900mm(D) |
■機能概要
● 2U GPUサーバ
● Single AMD Ryzen™ Threadripper PRO 9000WX/7000WX series対応
● Up to 4 double-width or 8 single-width GPUs
| モデル | SOL-GPUSV-2UUP-S-TRP90WX70WX |
|---|---|
| プロセッサ | Singel processor -AMD Ryzen™ Threadripper PRO 9000WX/7000WX series *Up to 96C/192T; Up to 384MB Cache Supports up to 350W TDP CPUs (Air Cooled) |
| メモリ | Slot Count: 8 DIMM slots *Max Memory (1DPC): Up to 2TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM |
| チップセット | System on Chip |
| LANポート | 1x RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port (IPMI shared on LAN port 1) 2x RJ45 10 GBASE-T LAN ports |
| USBポート | 2x USB 3.0 ports(rear) |
| ビデオポート | 1x VGA |
| GPU | Max GPU Count; Up to 4 double-width or 8 single-width GPUs |
| Supported GPU; NVIDIA PCIe: H200 NVL (141GB), L4, L40S, NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell, NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell, NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, RTX 4000 Ada Generation, RTX 4500 Ada, RTX 5000 Ada, RTX 6000 Ada Generation, RTX A6000 AMD PCIe: Instinct™ MI210, Radeon™ AI PRO R9700 |
|
| GPU Interconnect | CPU-GPU Interconnect; PCIe 5.0 x16 CPU-to-GPU Interconnect |
| GPU-GPU Interconnect; PCIe |
|
| ドライブベイ | Default: Total 4 bays 4x front hot-swap E1.S NVMe drive bays |
| 拡張スロット | Default; 4x PCIe 5.0 x16 FHFL double-width slots 3x PCIe 5.0 x16 FHFL slots |
| 電源 | 3x 2000W Redundant Titanium Level (96%) power supplies |
| Form Factor | 2Uラックマウント |
| 外形寸法(突起物含まず) | 438.4mm(W) x 88mm(H) x900mm(D) |
記載の仕様または機能は予告なしに変更される場合がありますので、ご了承ください。




