SOL-GPUWSシリーズ
■機能概要
● Socket E (LGA4677) support Intel® Xeon® W-3400 processors
● Intel® W790
● 16 DIMMs
● Single 1GbBaseT, Single 10GbBaseT
● 2x 2.5″ SATA3 drive bays; 4 3.5″ SATA3 drive bays; 4x M.2 NVMe
2x U.2 PCIe 3.0 for NVMe 2.5″ Drives (optional cable required)
● Up to 1x 120 mm Fan; Up to 2x 120 mm Fan(s)
● 2000W Power Supplies Platinum Level (92%)
| モデル | SOL-GPUWS-TWUP-S-W7 |
|---|---|
| プロセッサ | Single processor(s) インテル® Xeon® W-3500/W-3400 プロセッサー note ; Supports up to 350W TDP CPUs (Air Cooled) |
| メモリ | Slot Count: 16 DIMM slots Max Memory (2DPC): 2TB 4800MT/s ECC DDR5 RDIMM/LRDIMM |
| チップセット | Intel® W790 |
| LANポート | 1x RJ45 10GbE with Marvell® AQC113 1x RJ45 1GbE with Intel® I210-AT |
| USBポート | 2x USB 2.0 ports(rear) 2x USB 2.0 Type-A ports(front) 2x Type-A ports(Front) |
| ビデオポート | 1x mini-DP port |
| GPU | Max GPU Count; Up to 1 quad-width or 1 triple-width or 4 double-width or 4 single-width GPUs |
| Supported GPU; NVIDIA PCIe: NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell, NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell, NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition, RTX 4080, RTX 4090, RTX 6000 Ada Generation, RTX A2000, RTX A4000, RTX A4500, RTX A5000, RTX A6000, T1000 NVIDIA: GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5090 |
|
| ドライブベイ | Default: Total 6 bays 4x internal fixed 3.5″ NVMe*/SATA drive bays 2x front fixed 2.5″ SATA drive bays (*NVMe support may require additional storage controller and/or cables) |
| 拡張スロット | Default ; 6x PCIe 5.0 x16 FHFL slots |
| 電源 | 1x 2000W Platinum Level (92%) power supply |
| Form Factor | 5U (Full Tower) ラックマウント |
| 外形寸法(突起物含まず) | 222mm(W) x 535mm(H) x573mm(D) |
■機能概要

● Dual 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors up to 350W with air cooling
Supports CXL
● 16x DIMM Slots: up to 4TB RDIMM DDR5 ECC with 5600MT/s
● Support for up to 2x double-width PCIe GPU accelerator cards
5x PCIe 5.0 x16 FHFL + 1 PCIe 5.0 x8 FHHL slots
| モデル | SOL-GPUWS-TWDP-S-X5 |
|---|---|
| プロセッサ | Dual Socket E (LGA-4677) 第5世代インテル® Xeon®/第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー note ; Supports up to 350W TDP CPUs (Air Cooled) |
| メモリ | Slot Count: 16 DIMM slots Max Memory (1DPC): Up to 2TB 5600MT/s ECC DDR5 RDIMM |
| チップセット | Intel® C741 |
| LANポート | 2x RJ45 10 GbE LAN ports (IPMI shared on LAN port 1) |
| USBポート | 2x USB 3.2 Gen1 Type-A ports(front) 4x USB 3.0 Type-A ports(Rear) |
| ビデオポート | 1x VGA |
| Audioポート | 7.1 HD Audio Line Out Mic in |
| DOM | 2x SATA DOM (Disk on Module) ports |
| GPU | Max GPU Count; Up to 2 double-width GPUs |
| Supported GPU; NVIDIA PCIe: NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition, RTX 4000 Ada Generation, RTX 4000 SFF Ada Generation, RTX 5000 Ada, RTX 6000 Ada Generation |
|
| GPU Interconnect | CPU-GPU Interconnect; PCIe 5.0 x16 CPU-to-GPU Interconnect |
| GPU-GPU Interconnect; PCIe |
|
| ドライブベイ | Default: Total 8 bays 8x front fixed 3.5″/2.5″ NVMe/SAS*/SATA drive bays Option A: Total 16 bays 8x front fixed 3.5″/2.5″ 24G SAS*/SAS/SATA drive bays 8x front fixed 2.5″ 24G SAS*/NVMe*/SAS/SATA drive bays (*24G SAS/NVMe/SAS support may require additional storage controller and/or cables, please see the optional parts list for details) |
| 拡張スロット | Default; 5x PCIe 5.0 x16 FHFL slots 1x PCIe 5.0 x8 FHHL slot |
| 電源 | 2x 1200W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) Hot-plug power supplies/2x 2200W Redundant (1 + 1) Titanium Level (96%) Hot-plug power supplies |
| Form Factor | 4U Towerラックマウント |
| 外形寸法(突起物含まず) | 178mm(W) x 452mm(H) x647mm(D) |
■機能概要
● AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000WX/7000WX series and Ryzen™ Threadripper™ 
9000/7000 series up to 350W TDP Processors
Supports optional CPU closed-looped liquid cooling kit CPU and Memory Overclocking supported
● 4x DDR5 ECC Registered RDIMM/3DS RDIMM, DDR5-6400MHz Up to total 512GB
| モデル | SOL-GPUWS-TWUP-S-TRP90WX70WX-L |
|---|---|
| プロセッサ | Single Socket sTR5 (LGA-4844) AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000/7000 WX-Series and Ryzen™ Threadripper™ 9000/7000 Series Processors note ; Supports up to 350W TDP CPUs (Air Cooled) Supports up to 350W TDP CPUs (Liquid Cooled) |
| メモリ | Slot Count: 4 DIMM slots/4 Channels Max Memory (1DPC): Up to 512GB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM |
| チップセット | System on Chip |
| LANポート | 2x RJ45 10 GBASE-T LAN ports (Broadcom® BCM57416) 1x RJ45 1 GbE Dedicated BMC LAN port (ASPEED AST2600) |
| USBポート | 2x USB 3.2 Gen1 Type-A ports(front) 4x USB 3.2 Gen2 Type-A ports(Rear) 1x USB 3.2 Gen2 Type-C port(Rear) 1x USB 3.2 Gen2 Type-C port(Front) |
| ビデオポート | 1x VGA |
| シリアルポート | 1x COM port(rear) |
| Audioポート | 7.1 HD Audio |
| TPM | 1x TPM header |
| GPU | Max GPU Count; Up to 1 quad-width or 2 triple-width or 2 double-width or 2 single-width GPUs |
| Supported GPU; NVIDIA PCIe: NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell, NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell, NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition, RTX 4500 Ada, RTX 5000 Ada, RTX 6000 Ada Generation NVIDIA: GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5090 AMD PCIe: Radeon™ AI PRO R9700 |
|
| ドライブベイ | Default: Total 8 bays 2x internal fixed 3.5″ SATA* drive bays 6x internal fixed 2.5″ SATA* drive bays Option A: Total 8 bays 2x internal fixed 3.5″ SATA drive bays 4x internal fixed 2.5″ SATA drive bays 2x internal fixed 2.5″ PCIe 4.0 NVMe* drive bays (*NVMe/SATA support may require additional storage controller and/or cables, please see the optional parts list for details) |
| 拡張スロット | Default: 2x PCIe 5.0 x16 (in x16) FHFL slots 2x PCIe 5.0 x8 (in x8) FHFL slots |
| 電源 | 1x 1000W Gold Level (90%) power supply 1x 2000W Platinum Level (92%) power supply 1x 1300W Platinum Level (92%) power supply |
| Form Factor | Mid-Tower |
| 外形寸法(突起物含まず) | 205mm(W) x 450mm(H) x470mm(D) |
記載の仕様または機能は予告なしに変更される場合がありますので、ご了承ください。




