StorNext Xcellis アプライアンス
StorNext Xcellis アプライアンス
■ビジネスを加速、生産性を最大化
StorNextファイル・システムは、ソフトウェアとして構成および導入することも、クアンタム のテスト済み/事前構成済みアプライアンスXcellis® ストレージアプライアンスに導入する
こともできます。StorNext® Xcellisアプライアンスは、ファイルへの高速共有アクセスを可能にします。また、StorNext Metadata Controller(MDC)ソフトウェア の ホ スト 、プ ラ イマリおよびセカンダリ・ストレージにデータを格納するためのクライアント接続サポートと 帯域幅のスケールアウトの双方に対応した、各種の構成でご提供しています。
■特長とメリット
● 導入と管理がシンプル:Xcellisアプライアンスを使用すれば、StorNext ファイル・システム環境を最も簡単に導入および拡張することができます。
● パフォーマンスの最大化に特化:すべてのXcellisアプライアンスは、 StorNextファイル・システムのパフォーマンスを最大化するように設計およ びテストされています。
● サーバーとストレージの柔軟なオプション:Xcellis MDCアプライアンスお よびXcellisゲートウェイ・アプライアンスは、あらゆるパフォーマンスと容量 の要件を満たすために、幅広いサーバーとストレージのオプションで提供さ れています。
● 柔軟性の高い接続オプション:Xcellisアプライアンスは、イーサネット接続 とファイバ・チャネルの幅広い接続オプションで構成できます。
アプライアンス タイプ | Xcellis WD(メタデータ) |
用途 | StorNext® メタデータ・コントローラ・ソフトウェアのホスト |
システム | 構成オプション | メタデータとユーザー・ストレージまたは専用メタデータ・ス トレージを組み合わせて使用 |
ストレージ・サポート | メタデータとデータ・オプションの組み合わせについては Quantum QXS™ 12Gストレージを搭載、専用メタデー タ・モデルではQuantumまたはサードパーティ製ストレー ジをサポート | |
ノード | デュアル・ラック・サーバー、冗長化電源、高性能8コアIntel Silver CPU×2 | |
ライセンス | StorNextソフトウェア搭載 | StorNext High Availability License Option、あらゆる OSのユーザーが利用可能な10のSANクライアント、それ ぞれのXcellis Workflow Director Nodeに1つの組み込 みSANクライアント、およびDistributed Data Moverライ センス(セカンダリ・ノード用) |
オプションのStorNext LAN ゲートウェイ | StorNext LANクライアントからXcellisへの直接接続が可 能、クライアントごとのライセンスは不要 | |
オプションのNAS接続 ライセンス | SMBおよびNFSクライアントからXcellisへの直接接続が 可能、クライアントごとのライセンスは不要 | |
接続 | オプションのイーサネット | Dual 100Gb / 40Gb、Dual 25Gb / 10Gb、Quad 10GBASE-T |
オプションのファイバ・ チャネル | Dual 32Gb(光)またはQuad 16Gb(光) | |
オンボード・イーサネット | Quad 1Gb(管理、メタデータ、サービス用) | |
クライアント・プロトコル・ サポート | StorNext SAN、StorNext LAN、SMB、NFS、S3、Active Directory、OpenLDAP、RESTful API | |
クライアント・サポート | Linux、Mac OS X、Windows | |
物理仕様 | サーバーの幅(左右) | 48.3cm |
サーバーの奥行き(前面) | 72.05cm | |
サーバーの高さ | 4.45cm | |
シングル・サーバー・ ノードの重量 | 15.01kg(開梱時)、23.19kg(出荷時、レール含む) | |
ラック・スペース要件 | 各サーバー・ノードにつきサーバー1U | |
環境 | 温度 | 動作時:1時間あたりの最大温度変化20℃で10~35℃ 注:35℃は海抜0mでの最大温度です。海抜899.2m以上の 場合、動作温度は高度304.8mにつき0.9°C低下。 出荷および保管時:-40~65℃ |
相対湿度 | 動作時:10%~80% 出荷および保管時:5%~95%(非結露) |
|
高度 | 動作時:0~3048m 出荷および保管時:0~10,688m |
|
熱量単位 | BTU(上記の個々のコンポーネントの仕様を参照) | |
電源 | 電源コンセント | 電源コンセント 北米タイプのNEMA 5-15Pプラグ対応。 ラックの配電ユニット(PDU)に差し込む場合は欧州タイプ のCEE 7/7プラグ、またはNEMA C13/14 |
周波数 | 50~60Hz | |
入力電圧 | 00~240V AC | |
動作電流 | 3.4A@100V AC; 1.4A@240V AC | |
消費電力 | 335W | |
突入電力 | 306W | |
熱量 | 1,443 BTU |
アプライアンス タイプ | Xcellis WE(ゲートウェイ) |
用途 | クライアントのアクセスとパフォーマンスのスケールアウト |
システム | 構成オプション | 8コアCPU×2 64GB RAM オペレーティングシステム用の内蔵ミラーリングSSDドライブ×2、ログ用 の 1TBドライブ 750Wデュアル電源 デュアル冷却ファン |
ライセンス |
1つ以上のライセンスが必要です。ライセンスは任意に組み合わせることができます | |
StorNext LANゲートウェイ・ ライセンス | StorNext LANクライアントからXcellisへの直接接続が可能。ク ライアントごとのライセンスは不要 | |
NAS接続ライセンス | SMBおよびNFSクライアントからXcellisへの直接接続が可能。ク ライアントごとのライセンスは不要 | |
StorNext Distributed Data Mover オプション StorNextソフトウェア搭載 | データをプライマリ・ストレージからクラウド、オブジェクト、ディス ク、またはテープなどの層に移動 Xcellisゲートウェイ・ノード用の StorNext SANクライアントを含 む |
|
接続 | 最大3つのファイバーチャネルまたはイーサネット・アダプタ | |
ファイバ・チャネル (光ファイバーおよびケーブル 付属) |
Dual 32Gb またはQuad 16Gb | |
オンボード・イーサネット | Quad 1Gb(管理、メタデータ、サービス用) StorNext LAN、NAS、クラウドおよびオブジェクト用にオプション のNIC SFP28ソケット搭載25Gb/10Gbデュアル・イーサネット、25Gbま たは10Gb用のオプションのSFPまたはDACキット クワッド10GBASE-T(1Gbイーサネットにも対応) QSFP28ソケット搭載100Gb/40Gbデュアル・イーサネット、 100Gbまたは40Gb用のオプションのQSFPまたはDACキット |
|
クライアント・プロトコル・ サポート | StorNext SAN、StorNext LAN、SMB 1 (CIFS)、SMB 2、SMB 3、NFS v3、NFS v4、Active Directory、OpenLDAP、RESTful API | |
クライアント・サポート | Linux、Mac OS X、Windows | |
物理仕様 | ラックの高さ | 1U |
高さ | 4.28cm | |
幅 | 48.23cm | |
奥行 | 75.51cm | |
環境 | 湿度 | 最高露点温度26°C(78.8°F)で相対湿度10%~80% |
温度(℃) | 動作時:1時間あたりの最大温度変化20℃で10~35℃ 注:海抜高度については、最高動作温度は0.9℃/1,000ftの割合で 低下 |
|
相対湿度 | 保管条件:1時間あたりの最大温度変化20℃で-40~65℃ 動作時:最大露点温度29℃で10%~80%(非結露) 保管時:最大露点温度33℃で5%~95%(非結露)。雰囲気は常に 非結露でなければなりません。 |
|
高度 | 動作時:-16~3,048m 非動作時:-16~12,000m |
|
正弦振動 | 動作時:ランダム振動0.26Gs、5~350Hz(全動作方向) 非動作時:ランダム振動1.88Gs、10~500Hz、15分間(全6面で検 査済) |
|
衝撃 | 動作時:11ms間、正弦半波入力、XYZ軸の+/-両方向で衝撃パル ス6回で6Gs 非動作時:2ms間、正弦半波入力、XYZ軸の+/-両方向で衝撃パル ス6回で71Gs |
|
音響 | 動作位置に関わらず音圧レベルは最大72dbA | |
電源 | 電圧 | 電源コンセント 北米タイプのNEMA 5-15Pプラグ対応。 ラックの配電ユニット(PDU)に差し込む場合は欧州タイプ のCEE 7/7プラグ、またはNEMA C13/14 |
周波数 | 50~60Hz | |
定格電流 | 1.4~3.4A | |
定格電力 | 335W | |
定格突入電力 | 254W |
記載の仕様または機能は予告なしに変更される場合がありますので、ご了承ください